PTE MIK

NameLast modifiedSize

Parent Directory  -
Ö a fugázás.JPG2012-11-07 12:19 309K
Ö a fugázás 02.JPG2014-10-29 23:57 37K
Ö a fugázás 03.JPG2014-10-29 23:58 29K
A felületi nedvesség.JPG2012-11-07 11:42 38K
B karbidos mérés 00.jpg2014-10-30 00:09 434K
B karbidos mérés 00b.jpg2014-10-30 00:19 72K
C aljzat egyenletlensége 1.JPG2012-11-07 11:46 33K
D aljzat egyenletlensége 3 mérőék.jpg2012-11-07 15:08 25K
E aljzat szilárdsága - karcolótű.JPG2012-11-07 11:46 24K
F repedések kezelése.JPG2012-11-07 11:48 36K
G1 a gipsz esztrich csiszolása.JPG2014-10-30 00:20 82K
G1 a gipsz esztrich csiszolása 00b.jpg2014-10-30 00:21 118K
G2 ALJZATKIEGYENLÍTŐ SZENNYEZET ALJZATON.JPG2012-11-08 08:18 22K
G a gipsz esztrich csiszolása.JPG2012-11-07 11:38 30K
H öntött aszfalt szórása.JPG2012-11-07 12:03 61K
I tapadóhíd.JPG2012-11-07 11:49 44K
J gres mikr.JPG2013-10-15 00:01 81K
K ker mikr.JPG2013-10-15 00:02 115K
L cem ragasztó mikr.JPG2013-10-15 00:04 97K
M pordiszperziós flex ragasztó mikr.JPG2013-10-15 00:05 101K
N1 floating.JPG2012-11-07 12:03 84K
N floating+buttering.JPG2012-11-07 11:58 24K
O0 FALBURKOLAT 00.jpg2012-11-08 08:12 1.4M
O0 FALBURKOLAT 01.jpg2014-10-29 23:18 860K
O0 FALBURKOLAT 01b.jpg2014-10-29 23:14 763K
O0 FALBURKOLAT 02.jpg2014-10-29 23:19 697K
O0 FALBURKOLAT 02a.JPG2014-10-30 07:29 119K
O0 FALBURKOLAT 02b.JPG2014-10-29 23:52 60K
O0 FALBURKOLAT 02c.JPG2014-10-29 23:59 32K
O0 FALBURKOLAT 02d.JPG2012-11-08 08:22 36K
O0 FALBURKOLAT 03.jpg2014-10-29 23:19 660K
O0 FALBURKOLAT 04.jpg2014-10-29 23:20 633K
O0 FALBURKOLAT 05.jpg2014-10-29 23:20 674K
O0 FALBURKOLAT 06.jpg2014-10-29 23:26 595K
O2 PADLÓBURKOLAT 00a.jpg2012-11-08 08:13 1.1M
O2 PADLÓBURKOLAT 00b.jpg2012-11-08 08:05 127K
O2 PADLÓBURKOLAT 00c.JPG2014-10-30 07:30 117K
O2 PADLÓBURKOLAT 01a.jpg2014-10-29 23:15 678K
O2 PADLÓBURKOLAT 01b.jpg2014-10-29 23:15 499K
O2 PADLÓBURKOLAT 02.jpg2014-10-29 23:16 779K
O2 PADLÓBURKOLAT 03.jpg2014-10-29 23:16 763K
O2 PADLÓBURKOLAT 04.JPG2014-10-29 23:48 38K
O2 PADLÓBURKOLAT 05.JPG2014-10-29 23:49 49K
O2 PADLÓBURKOLAT 06.JPG2014-10-29 23:50 29K
O2 PADLÓBURKOLAT 07.JPG2014-10-29 23:51 47K
O2 PADLÓBURKOLAT 08.JPG2014-10-29 23:53 38K
O2 PADLÓBURKOLAT 09.JPG2014-10-29 23:54 48K
O2 PADLÓBURKOLAT 10.JPG2014-10-29 23:55 33K
O2 PADLÓBURKOLAT 11.JPG2014-10-29 23:56 49K
PROFILOK/2019-02-04 18:07 -
P fugázás1.JPG2012-11-07 12:04 43K
Q fugázás2.JPG2012-11-07 12:06 41K
R KÉSZ BURKOLAT.JPG2012-11-08 08:16 139K
R KÉSZ BURKOLAT 01.jpg2014-10-29 23:00 879K
R KÉSZ BURKOLAT 02.jpg2014-10-29 23:06 155K
R KÉSZ BURKOLAT 03.jpg2014-10-29 23:07 56K
R KÉSZ BURKOLAT 04.jpg2014-10-29 23:08 70K
SZERSZÁMOK SEGÉDESZKÖZÖK/2019-02-04 18:07 -

PTE MIK

PTE MIK